2022年卡塔尔世界杯预选赛赛程表,全球足球爱好者的必看指南足球世界杯预选赛赛程表格
2022年卡塔尔世界杯预选赛赛程表,全球足球爱好者的必看指南足球世界杯预选赛赛程表格,
2022年卡塔尔世界杯预选赛赛程表,全球足球爱好者的必看指南足球世界杯预选赛赛程表格,
2022年卡塔尔世界杯预选赛赛程表概述
2022年卡塔尔世界杯预选赛分为两个阶段:预选赛阶段和世界杯决赛阶段,预选赛阶段从2018年11月开始,到2022年6月结束,共有32支球队通过积分和附加赛的方式晋级决赛,以下是预选赛阶段的完整赛程表:
预选赛阶段赛程表
日期 | 对手 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月14日 | 韩国 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2018年11月17日 | 日本 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2018年11月21日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2018年11月24日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2018年11月25日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 2-1 | 胜利 |
2018年11月28日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2018年11月30日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2018年12月01日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 0-0 | 平局 |
2018年12月05日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2018年12月08日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2018年12月12日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2018年12月15日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2018年12月16日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-1 | 平局 |
2018年12月19日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2018年12月22日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2018年12月26日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 2-1 | 胜利 |
2018年12月29日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2018年12月30日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-1 | 平局 |
2018年12月31日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2019年1月4日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年1月7日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年1月11日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年1月14日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2019年1月18日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 2-1 | 胜利 |
2019年1月21日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年1月25日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年1月28日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2019年2月1日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年2月4日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年2月8日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年2月11日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2019年2月15日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 2-1 | 胜利 |
2019年2月18日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年2月22日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年2月25日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2019年3月1日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年3月4日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年3月8日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年3月11日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2019年3月15日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 2-1 | 胜利 |
2019年3月18日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年3月22日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年3月25日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2019年4月1日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年4月4日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年4月8日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年4月11日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2019年4月15日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 2-1 | 胜利 |
2019年4月18日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年4月22日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年4月25日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2019年5月6日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年5月9日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年5月13日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年5月16日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2019年5月20日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 2-1 | 胜利 |
2019年5月23日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年5月27日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年5月30日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2019年6月3日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年6月6日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年6月10日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年6月13日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2019年6月17日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 2-1 | 胜利 |
2019年6月20日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年6月24日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年6月27日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2019年7月1日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年7月4日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年7月8日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年7月11日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2019年7月15日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 2-1 | 胜利 |
2019年7月18日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年7月22日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年7月25日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2019年8月1日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年8月4日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年8月8日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年8月11日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首尔 | 0-1 | 败北 |
2019年8月15日 | 巴西 | 18:00 | 首尔 | 2-1 | 胜利 |
2019年8月18日 | 乌拉圭 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年8月22日 | 墨西哥 | 18:00 | 首尔 | 1-0 | 胜利 |
2019年8月25日 | 厄瓜多尔 | 18:00 | 首 |
发表评论